据中国地震台网中心测定,截止到5月15日24时00分,汶川地区共发生Ms4.0级以上余震122次,其中Ms4.0~4.9级地震102次,Ms5.0~5.9级地震17次,Ms6.0~6.9级地震3次,最大余震震级为13日15时07分汶川Ms6.1级。

序号 发震时刻 纬度 经度 深度 震级 参考地名
1 2008-05-12 14:43:15.1 31.0 103.5 33 6.0 四川汶川县
2 2008-05-12 15:34:47.8 31.0 103.5 10 5.0 四川汶川县
3 2008-05-12 15:40:05.7 31.0 103.6 10 4.7 四川都江堰市
4 2008-05-12 16:10:56.9 31.2 103.4 9 4.8 四川汶川县
5 2008-05-12 16:21:47.3 31.3 104.1 33 5.2 四川绵竹县
6 2008-05-12 16:26:13.1 31.5 103.8 10 4.3 四川什邡县
7 2008-05-12 16:35:03.4 31.4 103.5 10 4.6 四川汶川县
8 2008-05-12 16:36:25.6 31.0 103.2 30 4.3 四川汶川县
9 2008-05-12 16:47:28.9 32.2 105.4 33 4.8 四川剑阁县
10 2008-05-12 16:50:41.5 32.6 105.2 10 4.5 四川青川县
11 2008-05-12 17:01:48.4 32.2 104.7 10 4.1 四川平武县
12 2008-05-12 17:07:03.1 31.3 103.8 33 5.0 四川彭县
13 2008-05-12 17:23:38.5 32.3 104.8 10 5.1 四川平武县
14 2008-05-12 17:30:57.1 32.4 104.9 10 4.1 四川青川县
15 2008-05-12 17:42:26.4 31.4 104.0 33 5.2 四川什邡县
16 2008-05-12 17:54:49.5 31.0 103.2 25 4.3 四川汶川县
17 2008-05-12 18:02:29.6 32.2 105.1 10 4.8 四川江油市
18 2008-05-12 18:23:39.1 31.0 103.3 16 4.9 四川汶川县
19 2008-05-12 19:10:58.4 31.4 103.6 33 6.0 四川汶川县
20 2008-05-12 19:33:18.6 32.6 105.4 4.5 四川青川县
21 2008-05-12 19:41:10.3 32.4 105.1 4.6 四川青川县
22 2008-05-12 19:45:16.4 32.4 105.0 4.0 四川青川县
23 2008-05-12 19:52:22.3 32.6 105.4 15 4.7 四川青川县
24 2008-05-12 20:04:39.2 32.6 105.2 15 4.2 四川青川县
25 2008-05-12 20:06:33.1 32.2 105.5 15 4.1 四川剑阁县
26 2008-05-12 20:11:56.2 31.4 103.8 30 4.5 四川彭县
27 2008-05-12 20:15:41.5 32.0 104.4 4.9 四川北川县
28 2008-05-12 20:23:28.7 32.7 105.3 33 4.5 甘肃文县
29 2008-05-12 20:29:56.5 31.4 103.9 4.1 四川什邡县
30 2008-05-12 20:33:08.8 31.4 104.1 3 4.2 四川绵竹县
31 2008-05-12 20:54:48.9 31.4 103.2 7 4.3 四川理县
32 2008-05-12 21:02:04.1 31.1 103.5 5 4.6 四川汶川县
33 2008-05-12 21:07:15.2 31.0 103.4 5 4.3 四川汶川县
34 2008-05-12 21:32:13.1 31.2 103.9 1 4.3 四川彭县
35 2008-05-12 21:36:05.0 32.9 105.5 4.0 四川青川
36 2008-05-12 21:40:54.3 31.0 103.5 33 5.1 四川汶川县
37 2008-05-12 21:55:14.0 32.0 104.3 3 4.2 四川北川县
38 2008-05-12 22:06:31.5 32.5 105.1 4.0 四川青川县
39 2008-05-12 22:09:46.8 31.9 104.7 1 4.5 四川北川县
40 2008-05-12 22:15:29.8 32.2 104.9 33 4.4 四川平武县
41 2008-05-12 22:26:15.8 31.3 103.9 14 4.0 四川什邡县
42 2008-05-12 22:37:30.0 32.2 104.5 5 4.3 四川平武县
43 2008-05-12 22:46:09.5 32.7 105.5 33 5.1 四川青川县
44 2008-05-12 22:55:28.0 32.4 105.0 3 4.2 四川青川县
45 2008-05-12 23:05:34.1 31.0 103.8 33 5.0 四川彭县
46 2008-05-12 23:16:57.7 30.9 103.2 20 4.1 四川汶川县
47 2008-05-12 23:28:56.2 31.0 103.5 33 5.0 四川都江堰市
48 2008-05-13 00:28:54.6 31.2 103.8 33 4.4 四川彭县
49 2008-05-13 00:34:15.5 32.5 105.0 33 4.2 四川青川县
50 2008-05-13 01:01:45.7 30.9 103.4 17 4.0 四川汶川县
51 2008-05-13 01:29:05.9 31.3 103.4 28 4.6 四川汶川县
52 2008-05-13 01:54:36.1 30.8 103.9 33 5.0 四川郫县
53 2008-05-13 02:46:14.6 32.4 105.0 33 4.4 四川青川县
54 2008-05-13 02:55:24.7 31.9 105.1 33 4.4 四川江油市
55 2008-05-13 03:53:16.4 31.3 103.6 15 4.3 四川都江堰市
56 2008-05-13 04:08:50.1 31.4 104.0 33 5.7 四川什邡县
57 2008-05-13 04:45:31.7 31.7 104.5 33 5.2 四川安县
58 2008-05-13 04:51:29.1 32.4 105.2 33
| ·我们用烛光悼念地震中遇难的兄弟姐妹 |
| ·汶川“生命线”已全线打通! |
| ·津巴布韦发行面值5亿元新钞 |
| ·卫星遥感影像监测汶川地震前后景象 |
| ·抱住你的瞬间,我泪流满面 |
| ·瑞士“火箭人”飞越阿尔卑斯山 |
| ·视频直播:关注汶川地震 |
| ·强烈余震后映秀镇受灾区航拍画面 |
| ·全球华侨华人牵挂地震灾区同胞 |
| ·《魔兽世界》常掉线 九城被疑转移服务器 |