网络报社 总编辑:任鹏宇 监督电话:010-65282285
网络报在线订阅 | 网络报多媒体数字板| 新闻热线|纠错电话邮箱

5.12汶川8.0级地震及余震速报目录和统计
作者:文刀 京南 整理 来源: 中国地震台网 时间: 08-07-28 22:51:07 编辑:gavin


据中国地震台网中心截至7月28日12点统计,四川汶川8.0级地震至今共记录到余震20637次,最大余震为5月25日16:21:46四川青川县6.4级地震。

四川汶川8.0级地震和4.0级以上余震统计

(截至2008年7月28日12:00)

日期 6.0级以上 5.0~5.9级 4.0~4.9级 小计
5月12日 2 10 36 48
5月13日 1 5 41 47
5月14日 0 2 16 18
5月15日 0 1 10 11
5月16日 0 1 10 11
5月17日 0 2 11 13
5月18日 1 0 6 7
5月19日 0 1 1 2
5月20日 0 1 4 5
5月21日 0 0 5 5
5月22日 0 0 4 4
5月23日 0 0 4 4
5月24日 0 0 3 3
5月25日 1 0 2 3
5月26日 0 0 1 1
5月27日 0 2 1 3
5月28日 0 0 2 2
5月29日 0 0 2 2
5月30日 0 0 0 0
5月31日 0 0 2 2
6月1日 0 0 1 1
6月2日 0 0 0 0
6月3日 0 0 1 1
6月4日 0 0 0 0
6月5日 0 1 3 4
6月6日 0 0 2 2
6月7日 0 0 4 4
6月8日 0 0 2 2
6月9日 0 1 0 1
6月10日 0 0 0 0
6月11日 0 1 1 2
6月12日 0 0 0 0
6月13日 0 0 0 0
6月14日 0 0 0 0
6月15日 0 0 1 1
6月16日 0 0 1 1
6月17日 0 0 4 4
6月18日 0 0 1 1
6月19日 0 0 3 3
6月20日 0 0 1 1
6月21日 0 0 0 0
6月22日 0 0 1 1
6月23日 0 0 1 1
6月24日 0 0 0 0
6月25日 0 0 0 0
6月26日 0 0 0 0
6月27日 0 0 1 1
6月28日 0 0 2 2
6月29日 0 0 1 1
6月30日 0 0 0 0
7月1日 0 0 0 0
7月2日 0 0 1 1
7月3日 0 0 1 1
7月4日 0 0 0 0
7月5日 0 0 2 2
7月6日 0 0 2 2
7月7日 0 0 0 0
7月8日 0 0 1 1
7月9日 0 0 0 0
7月10日 0 0 1 1
7月11日 0 0 0 0
7月12日 0 0 0 0
7月13日 0 0 0 0
7月14日 0 0 0 0
7月15日 0 1 1 2
7月16日 0 0 0 0
7月17日 0 0 0 0
7月18日 0 0 2 2
7月19日 0 0 0 0
7月20日 0 0 0 0
7月21日 0 0 0 0
7月22日 0 0 0 0
7月23日 0 0 0 0
7月24日 1 1 1 3
7月25日 0 0 2 2
7月26日 0 0 0 0
7月27日 0 0 0 0
7月28日 0 0 0 0
总计 6 30 206 242

9 7 3 1 2 4 8 :


相关新闻
图片新闻
推荐新闻
热点新闻
周刊精华


如果您想发布您的广告请点此联系我们....


友情链接 | 地理位置 | 关于我们 | 免责声明 | 联系我们 | 人才招聘 | 证件核验
Copyright to 2003 - 2008 Ccvic.com. All Rights Reserved
北京华声国际记者俱乐部 京ICP备05076059